Сварочный полуавтомат EWM TAURUS 355 BASIC TDM
EWM TAURUS 355 BASIC TDM - источник
- Инверторный сварочный аппарат с отдельным механизмом подачи проволоки drive 4 Basic и панелью управления Basic
- Методы и функции
- Ручной режим двухкнопочного управления (сварочное напряжение и скорость подачи проволоки)
- В базовой комплектации доступен режим сварки стали, хромоникелевых сплавов и алюминия в среде защитного газа
- В базовой комплектации доступны режимы сварки стержневыми электродами и строжки
- Плавная регулировка динамики сварочной дуги (дросселирование)
- Ваши преимущества
- с воздушным или жидкостным-исправить везде, где встречается по тексту (опция) охлаждением с модулем охлаждения cool 50
- Высокоточный, мощный 4-роликовый привод механизма подачи проволоки EWM eFeed для надежной подачи порошковой проволоки и проволоки сплошного сечения всех типов
- Предусмотрены 1,0-1,2 мм универсальные ролики UNI для сталей от низко- до высоколегированных
- Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД и функции энергосбережения
- Простая смена полярности сварочного тока без инструментов
- Контроль замыкания на землю (защитный проводник PE)
- Защита от брызг воды IP23
- Возможность подключения дистанционного регулятора и функциональной горелки
- Отличное охлаждение горелки благодаря мощному центробежному насосу и 5-литровому баку с водой (модуль охлаждения cool50), что позволяет уменьшить расходы на изнашивающиеся части
панель управления Taurus Basic
Тип управления | Двухкнопочное управление |
Вид сварки | MIG/MAG , Ручная сварка , Строжка |
Параметры на дисплее | Сварочный ток , Сварочное напряжение , Скорость подачи проволоки , Код ошибки |
E-Hand-Funktionen | Hotstart , Arcforce , Antistick |
MIG/MAG | ММА | ||
Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | ||
Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | ||
60 % | 350 A | ||
100 % | 300 A | ||
Напряжение холостого хода | 79 В | ||
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | ||
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 20 A | ||
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | ||
Макс. потребляемая мощность | 13.9 кВА | 15 кВА | |
Рекомендованная мощность генератора | 18.8 кВА | 20.3 кВА | |
cos | 0.99 | ||
КПД | 88 % | ||
Приводные ролики | 4 | ||
Скорость подачи проволоки | Скорость подачи проволоки м./мин., 0.5 м/мин - 25 м/мин | ||
Скорость подачи проволоки ipm, 19.68 ipm - 944.88 ipm | |||
Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 625 MM x 298 MM x 531 MM | ||
Габариты устройства подачи проволоки (ДxШxВ) в мм | 660 MM x 280 MM x 380 MM | ||
Вес аппарата | 41 кг | ||
Вес механизма подачи проволоки | 12 кг | ||
Вес модуля охлаждения | 16.5 кг | ||
Класс защиты | IP 23 | ||
Класс ЭМС | A | ||
Класс изоляции | H | ||
Класс защиты | IP23 | ||
Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | ||
Холодопроизводительность | 1000 W (1l/min) | ||
Емкость бака | 5 л | ||
Производительность | 5 л/мин | ||
Макс. давление на выходе | 3.5 бар | ||
Стандарты | IEC 60 974-1; -2; -10 / IEC 60974-1, -10 CL.A |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аналоги
Рекомендуемые
Аксессуары