Сварочный полуавтомат EWM TAURUS 351 Basic FDG
Taurus 351 Basic FDG - источник
- Инверторный сварочный аппарат с отдельным механизмом подачи проволоки drive 4 Basic и панелью управления Basic
- Методы и функции
- Ручной режим двухкнопочного управления (сварочное напряжение и скорость подачи проволоки)
- В базовой комплектации доступен режим сварки стали, хромоникелевых сплавов и алюминия в среде защитного газа
- В базовой комплектации доступны режимы сварки стержневыми электродами и строжки
- Плавная регулировка динамики сварочной дуги (дросселирование)
- Ваши преимущества
- Высокоточный, мощный 4-роликовый привод механизма подачи проволоки EWM eFeed для надежной подачи порошковой проволоки и проволоки сплошного сечения всех типов
- Предусмотрены 1,0-1,2 мм универсальные ролики UNI для сталей от низко- до высоколегированных
- Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД и функции энергосбережения
- Простая смена полярности сварочного тока без инструментов
- Возможность подключения дистанционного регулятора и функциональной горелки
ПАНЕЛЬ Taurus Basic
| Тип управления | Двухкнопочное управление |
| Вид сварки | MIG/MAG , Ручная сварка , Строжка |
| Параметры на дисплее | Сварочный ток , Сварочное напряжение , Скорость подачи проволоки , Код ошибки |
| E-Hand-Funktionen | Hotstart , Arcforce , Antistick |
| MIG/MAG | Ручная сварка | ТIG | ||||
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 350 A | – | ||||
| Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | 25 °C | 40 °C | 25 °C | – | |
| 100 % | 350 A | – | ||||
| Напряжение холостого хода | 80 В | |||||
| Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 25 A | |||||
| Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | |||||
| Макс. потребляемая мощность | 14.3 кВА | 15.4 кВА | – | |||
| Рекомендованная мощность генератора | 19.3 кВА | 20.8 кВА | – | |||
| cos | 0.99 | |||||
| КПД | 90 % | |||||
| Приводные ролики | 4 | |||||
| Скорость подачи проволоки | 0.5 м/мин - 25 м/мин | |||||
| Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 1100 MM x 455 MM x 1000 MM | |||||
| Вес аппарата | 107 кг | |||||
| Класс защиты | IP 23 | |||||
| Подключение горелки | Центральный разъем Euro | |||||
| Холодопроизводительность | 1500 W (1l/min) | |||||
| Емкость бака | 12 л | |||||
| Производительность | 5 л/мин | |||||
| Макс. давление на выходе | 3.5 бар | |||||
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аналоги
Рекомендуемые
Аксессуары

