Водород 6.2 Linde Gas Rus 40 литров 150 атм
Водород 6.0 Linde Gas Rus 40 литров 150 атм Количество газа м3/кг/л5,7/0,485 ТУ 2114-012-05015259-2018
| Акционерное общество «Линде Газ Рус» | ||
| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА | ||
| ВОДОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ | ||
| ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ 6.0 ТУ 2114-012-05015259-2016 | ||
| Баллон № ХХХХХХ Вместимость ХХ дм3 | ||
| Количество газа (при 20°C): ХХХ м3 Давление (при 20°C): 14,7 МПа Наименование показателя | Норма по ТУ | Фактически |
| марка 6,0 | ||
| 1. Объемная доля водорода, % не менее * | 99,9999 | Соответствует |
| 2. Объемная доля кислорода и аргона, не более % | 0,000015 | Соответствует |
| 3. Объемная доля водяных паров, %не более | 0,0002 | Соответствует |
| что соответствует температуре насыщения водяными парами при давлении 101,3 кПа, °С | минус 71 | |
| 4. Объемная доля оксида углерода и диоксида углерода, % не более | 0,000015 | Соответствует |
| 5. Объемная доля метана, % не более | 0,00001 | Соответствует |
| 6. Объемная доля азота, % не более | 0,00006 | Соответствует |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
