Сварочный полуавтомат EWM TAURUS 401 Basic MM FDW
Taurus 401 Basic FDW - источник
- Методы и функции
- Ручной режим двухкнопочного управления (сварочное напряжение и скорость подачи проволоки)
- В базовой комплектации доступен режим сварки стали, хромоникелевых сплавов и алюминия в среде защитного газа
- В базовой комплектации доступны режимы сварки стержневыми электродами и строжки
- Плавная регулировка динамики сварочной дуги (дросселирование)
- Ваши преимущества
- Высокоточный, мощный 4-роликовый привод механизма подачи проволоки EWM eFeed для надежной подачи порошковой проволоки и проволоки сплошного сечения всех типов
- Предусмотрены 1,0-1,2 мм универсальные ролики UNI для сталей от низко- до высоколегированных
- Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД и функции энергосбережения
- Простая смена полярности сварочного тока без инструментов
- Возможность подключения дистанционного регулятора и функциональной горелки
- Отличное охлаждение горелки благодаря мощному центробежному насосу и 12-литровому баку с водой, что позволяет уменьшить расходы на изнашивающиеся части
Панель управления Taurus Basic
Тип управления | Двухкнопочное управление |
Вид сварки | MIG/MAG , Ручная сварка , Строжка |
Параметры на дисплее | Сварочный ток , Сварочное напряжение , Скорость подачи проволоки , Код ошибки |
E-Hand-Funktionen | Hotstart , Arcforce , Antistick |
MIG/MAG | ММА | |
Диапазон регулировки сварочного тока | 5 A - 400 A | |
Длительность включения при температуре окружающей среды | 40 °C | |
100 % | 400 A | |
Напряжение холостого хода | 79 В | |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 x 32 A | |
Сетевое напряжение (допуски) | 3 x 400 В (-25 % - +20 %) | |
Макс. потребляемая мощность | 17.5 кВА | 18.5 кВА |
Рекомендованная мощность генератора | 23.6 кВА | 25 кВА |
cos | 0.99 | |
КПД | 90 % | |
Приводные ролики | 4 | |
Скорость подачи проволоки | Скорость подачи проволоки м./мин., 0.5 м/мин - 25 м/мин | |
Скорость подачи проволоки ipm, 19.68 ipm - 944.88 ipm | ||
Габариты аппарата (ДxШxВ) в миллиметрах | 1085 MM x 450 MM x 1003 MM | |
Габариты устройства подачи проволоки (ДxШxВ) в мм | 660 MM x 280 MM x 380 MM | |
Вес аппарата | 118 кг | |
Вес механизма подачи проволоки | 12 кг | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс ЭМС | A | |
Класс изоляции | H | |
Класс защиты | IP23 | |
Допуски | Знак S , Знак CE , Знак EAC | |
Стандарты | IEC 60974-1, -2, -10 CL.A |
Товар находится в категориях
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аналоги
Рекомендуемые
Аксессуары